Verfügbare Schnittstellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Online-Shops
Status | Shopsysteme | Übersetzungen |
---|---|---|
Aktiv | apt-ebusiness-shop | de |
Aktiv | Bigware | de |
Aktiv | commerce:SEO | de |
Aktiv | Dreamrobot | de |
Aktiv | e-matters | international |
Aktiv | ePages / Strato | international |
Aktiv | es:shop | de |
Aktiv | etrada | de |
Aktiv | etsy | de |
Aktiv | Gambio | international |
Aktiv | Hood | de |
Aktiv | Joomla (Komponente: VirtueMart) | de |
Aktiv | Jabba24 | de |
Aktiv | JTL | de |
Aktiv | Lafeo Händlershop | de |
Aktiv | Magento | international |
Aktiv | Meinonlinelager.de | de |
Aktiv | modified | international |
Inaktiv | Movendor | de |
Aktiv | osCommerce | de |
Aktiv | Oxid | international |
Aktiv | PlentyMarkets | international |
Aktiv | PrestaShop | international |
Aktiv | Lightspeed | international |
Aktiv | Serverspot | de |
Aktiv | Shopgate | de |
Aktiv | Shopgate (Handy App) | de |
Aktiv | Shopware | international |
Aktiv | Tricoma | de |
Aktiv | VersaCommerce | de |
Aktiv | Wordpress (Plugin: wpShopGermany) | international |
Aktiv | Wordpress (Plugin: wooCommerce) | international |
Aktiv | xt:Commerce 3 | international |
Aktiv | xt:Commerce 4 | international |
Aktiv | Xanario | international |
Aktiv | XoniC | de |
Stand: 28.06 2016